Rõhku on pandud tootmise arendamisele ja kõrgekvaliteediliste komponentide kasutamisele. Toodetes kasutatakse HONDA bensiini- ja HATZ diiselmootoreid.
RZ-sarja ketassaage kasutatakse asfalt- või betoonpindade lõikamiseks teemantkettaga. Tüüpiline rakendus on teekatte lõikamine enne kaevetöid.
- Robustne tugev disain
- Lõiketera täpne juhtimine
- Hea kaalujaotus
- Piserdussüsteem, mille paak asub mootori kohal
- Veevarustus lõiketera mõlemale küljele
- Lõikesügavuse skaala
- Rattad kinnistel laagritel
- Lõikesügavuse kontrolli peatamine
Aslaldi- ja betoonisaed
Suurema valiku ja küsimuste korral võta ühendust:
+372 56 2000 10
Lisavarustus:
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- ja sega kasutuseksa
- Tunnilugeja
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 66 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 160 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 925 x 548 x 950 |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
Cutting depth | mm | 110 |
Blade diameter | mm | 300 |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 3600 |
Water tank capacity | l | 12 |
Fuel | petrol |
RZ 123
Lisavarustus:
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- ja sega kasutuseks
- Tunnilugeja
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 68 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 200 | |
Starting | manual | |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 4,1/3600 |
Cutting depth | mm | 120 |
Blade diameter | mm | 350 |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Water tank capacity | l | 12 |
Fuel | petrol |
RZ 120
Lisavarustus:
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- ja sega kasutuseks
- Tunnilugeja
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 110 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 270 | |
Power of engine/ PRM | 6,3 / 3600 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1060 x 550 x 960 |
Cutting depth | mm | 120 |
Blade diameter | mm | 350 (400) |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 3400 |
Water tank capacity | l | 20 |
RZ 170 / RZ 170 - cyclone / RZ 170-B - soodne BRIGGS & STRATTON mootoriga
Lisavarustus:
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- ja sega kasutuseks
- Cyclone tüüpi õhufiltriga mootor
- Tunnilugeja
- Saadaval soodsam BRIGGS & STRATTON mootoriga verisioon RZ 170B
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 112 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 390 | |
Power of engine/ PRM | 8,7 / 3600 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1060 x 550 x 960 |
Cutting depth | mm | 170 |
Blade diameter | mm | 450 |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 2800 |
Water tank capacity | l | 20 |
RZ 200 / RZ 200 cyclone / RZ 200-B
Lisavarustus:
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- ja sega kasutuseks
- Cyclone tüüpi õhufiltriga mootor
- Tunnilugeja
- Saadaval soodsam BRIGGS & STRATTON mootoriga verisioon RZ 200-B
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 112 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 390 | |
Power of engine/ PRM | 8,7 / 3600 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1060 x 550 x 960 |
Cutting depth | mm | 200 |
Blade diameter | mm | 500 (520) |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 2500 |
Water tank capacity | l | 20 |
RZ 122 - suure veepaagi ja uudse disainiga mudel
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 103 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 270 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1120 x 550 x 1060 |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 6,3/3600 |
Cutting depth | mm | 120 |
Blade diameter | mm | 350 (400) |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 3400 |
Water tank capacity | l | 33 |
Fuel | petrol |
RZ 172 / RZ 172 cyclone
- Robustne tugev disain
- Lõiketera täpne juhtimine
- Hea kaalujaotus
- Piserdussüsteem, mille paak asub mootori kohal
- Veevarustus lõiketera mõlemale küljele
- Lõikesügavuse skaala
- Rattad kinniste laagritega
- Lõikesügavuse kontrolli peatamine
- Gaasihoob käepidemel
- Hädaseiskamisnupp
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- või sega kasutuseks
- Tunnilugeja
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 113 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 390 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1120 x 550 x 1060 |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 8,7/3600 |
Cutting depth | mm | 170 |
Blade diameter | mm | 450 |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 2800 |
Water tank capacity | l | 33 |
Fuel | petrol |
RZ 202 / RZ 202 cyclone / RZ 202 H diiselmootor HATZ 1830
- Robustne tugev disain
- Lõiketera täpne juhtimine
- Hea kaalujaotus
- Piserdussüsteem, mille paak asub mootori kohal
- Veevarustus lõiketera mõlemale küljele
- Lõikesügavuse skaala
- Rattad kinniste laagritega
- Lõikesügavuse kontrolli peatamine
- Gaasihoob käepidemel
- Hädaseiskamis nupp
- Teemantkettad asfaldi-, betooni- või sega kasutuseks
- Tunnilugeja
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 116 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 390 | |
Power of engine/ PRM | 8,7/3600 | |
Dimensions (LxWxH) | mm | 1120 x 550 x 1060 |
Cutting depth | mm | 200 |
Blade diameter | mm | 520 |
Travel | manual | |
Fastening hole diameter | mm | 25,4 |
Max. no-load spindle speed | min-1 | 2500 |
Water tank capacity | l | 33 |