Universaalsed integreeritud veepaagiga pinnasetihendajad, mis sobivad pinnase, asfaldi ja erineva teesillutise tihendamiseks. Kõrgsageduslik vibratsioon sobib eriti hästi asfaldi tihendamiseks.
- Kaasaegne disain
- Integreeritud veepaak
- Suur veepaagi täiteava
- Kokkupandav käepide
- Vibratsioonisummutusega paigaldatud käepide
- 100 Hz vibraator sujuvaks sõiduks
- Plaadi ümarad servad ei jäta asfaldile jälgi
- Veepihustus asfaldi tihendamiseks
- Pehme aluspõhi tänavakivide tihendamiseks
- Rattakomplekt tihendaja lihtsaks liigutamiseks töömaal
- Tunnilugeja
- Gaasihoob käepidemel
VD Elegant seeria plaatvibraatorid
Soodsa hinnaga, moodsa disaini ja integreeritud veepaagiga vibraatorplaadidSuurema valiku ja küsimuste korral võta ühendust:
+372 56 2000 10
| Type | Units | Value |
|---|---|---|
| Weight | Kg | 85 |
| Frequency | Hz | 100 |
| Centrigugal force | kN | 15 |
| Speen | m/min | 25 |
| Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 400 x 565 |
| Engine | HONDA | |
| Typ | GX160 | |
| Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
| Fuel | petrol |
VD 18
| Type | Units | Value |
|---|---|---|
| Weight | Kg | 95 |
| Frequency | Hz | 100 |
| Centrigugal force | kN | 18 |
| Speen | m/min | 25 |
| Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 450 x 565 |
| Engine | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
| Fuel | petrol |
VD 20
| Type | Units | Value |
|---|---|---|
| Weight | Kg | 105 |
| Frequency | Hz | 100 |
| Centrigugal force | kN | 20 |
| Speen | m/min | 25 |
| Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 500 x 565 |
| Engine | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
| Fuel | petrol |
VD 24
| Type | Units | Value |
|---|---|---|
| Weight | Kg | 115 |
| Frequency | Hz | 100 |
| Centrigugal force | kN | 24 |
| Speen | m/min | 25 |
| Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 500 x 565 |
| Engine | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
| Fuel | petrol |